Case Studies
Case Studies
Real-world rendering scenarios with measurable precision metrics and audit-grade tolerance reports.
3 ScenariosMeasurable Metrics0.0 cm Tolerance
Master Bedroom
Residential — Modern Style
PASS5m 51s0.0 cm
Input: Hand-drawn sketch, 420×380 cm room
| Metric | Expected | Measured | Status |
|---|---|---|---|
| Room Width | 420.0 cm | 420.0 cm | PASS |
| Room Length | 380.0 cm | 380.0 cm | PASS |
| Bed Width | 160.0 cm | 160.0 cm | PASS |
Teen Room
Residential — Minimalist Style
PASS4m 42s0.0 cm
Input: CAD sketch, 360×300 cm room
| Metric | Expected | Measured | Status |
|---|---|---|---|
| Room Width | 360.0 cm | 360.0 cm | PASS |
| Desk Depth | 60.0 cm | 60.0 cm | PASS |
| Wardrobe Width | 180.0 cm | 180.0 cm | PASS |
Guest Room
Residential — Classical Style
PASS5m 07s0.0 cm
Input: Hand-drawn sketch, 330×290 cm room
| Metric | Expected | Measured | Status |
|---|---|---|---|
| Room Width | 330.0 cm | 330.0 cm | PASS |
| Nightstand Spacing | 55.0 cm | 55.0 cm | PASS |
| Window Opening | 140.0 cm | 140.0 cm | PASS |
How It Works
- 1Upload your architectural sketch (hand-drawn or CAD)
- 2AI locks geometry — every dimension preserved with 0.0 cm tolerance
- 3Download your photorealistic render with a measurement report
Run Your Own Test
Upload your own sketch and see the precision for yourself. Free plan includes 3 renders per month.